
il 1 Febbraio 2019
Tabella con le misure e il peso riguardo il bagaglio a mano
Per far chiarezza qui di seguito trovi una tabella molto dettagliata dove si può leggere facilmente a seconda della compagnia con cui viaggeremo le dimensioni del baglio a mano che possiamo imbarcare con noi.
Lo standard del bagaglio a mano
Nella maggior parte dei casi le compagnie permettono di portare a bordo un solo baglio a mano tenendo conto delle dimensioni massime di 55x40x20cm e peso non superiore ai 10kg.
Il consiglio però è quello di visionare, per avere una doppia conferma il sito ufficiale della compagnia per evitare brutte sorprese
Compagnia | Altezza*Larghezza*Profondità (cm) | Peso (kg) |
---|---|---|
Adria Airways | 55x40x23 | 8 |
Aer Lingus International | 55x40x24 | 10 |
Aer Lingus Regional | 48x33x20 | 7 |
Aeroflot | 55x40x20 | 10-15 |
Aegean Airlines | 55x40x20 | 8 |
Air Asia | 56x36x23 | 7 |
Air Astana | 55x40x20 | 8 |
Air Baltic | 55x40x20 | 8 |
Air Berlin | 55x40x20 | 6 |
Air Canada | 55x40x23 | 10 |
Air China | 55x40x20 | 5-8 |
Air Europa | 55x35x25 | 10-14 |
Air France | 55x35x25 | 12 |
Air India | 55x40x20 | 8 |
Air Malta | 55x40x20 | 10-15 |
Air Mauritius | Max 115cm (A+L+P) | 7 |
Air Moldova | 50x40x25 | 8 |
Air New Zealand Int | 51x37x24 | 7 |
Air Transat | 51x40x23 | 10-15 |
Alitalia | 55x35x25 | 8 |
American Airlines | 56x36x23 | – |
Austrian Airlines | 55x40x23 | 8 |
Blue Air | 55x40x20 | 10 |
BMI | 55x40x20 | 6 |
British Airways | 56x45x25 | 23 |
Brussels Airlines | 55x40x23 | 6-16 |
Bulgaria Air | 55x40x23 | 10 |
Caribbean Airlines | Max 114cm (A+L+P) | 8 |
Cathay Pacific | 56x36x23 | 7-15 |
Croatia Airlines | 55x40x23 | 8 |
Cyprus Airways | 55x40x23 | 8 |
Delta | 56x36x23 | – |
Eastern | 56x45x25 | 10 |
Easyjet | 56x45x25 | – |
Egypt Air | 55x40x23 | 8 |
Emirates | 55x38x20 | 7 |
Estonian Air | 56x45x25 | 8 |
Finnair | 56x45x25 | 8 |
Flybe | 55x40x23 | 10 |
Germanwings | 55x40x20 | 8 |
Gulf Air | 55x40x30 | 9 |
Gulf Air Economy | 45x40x30 | 6 |
Helvetic | 55x40x20 | 5 |
Hong Kong Airlines | 56x36x23 | 7 |
Iberia | 55x40x20 | 10-18 |
Iceland Air | Max 115cm (A+L+P) | 10 |
Japan Airlines | 55x40x25 | 10 |
Jet2 | 56x45x25 | 10 |
Jet Blue | 60.9x40x64x25.4 | – |
KLM | 55x35x25 | 12-18 |
Kuwait Airways | 56x36x23 | 7 |
LOT Airways | 55x40x23 | 8 |
Lufthansa | 55x40x23 | 8 |
Luxair | 55x35x16 | 7 |
Malaysia Airlines | 56x36x23 | 7 |
Manx2 | 50x35x22 | 10 |
Air Italy | 55x40x20 | 8 |
Monarch | 56x40x25 | 10 |
Montenegro Airlines | 55x40x20 | 10 |
Norwegian | 55x40x23 | 10 |
Olympic | 55x40x23 | 10 |
Pegasus | 55x40x23 | 8 |
Quantas | Max 115cm (A+L+P) | 4-7 |
Ryanair | 55x40x20 | 10 |
SAS Scandinavian | 55x40x23 | 8 |
South African Airline | 56x36x23 | 8 |
Srilankan Airlines | 46x36x20 | 7 |
Sunwing Airlines | 51x40x20 | 6 |
Swiss | 55x40x23 | 8 |
Tap | 55x40x20 | 8 |
Thomas Cook | 55x40x20 | 5 |
Thomson Airways | 55x40x20 | 5 |
Transaero Airlines | Max 115cm (A+L+P) | 10 |
Turkish Airlines | 55x40x23 | 8 |
Ukraine International Airlines | 55x40x20 | 7-12 |
United Airlines | 56x35x23 | – |
US Airways | 56x36x23 | 18 |
Vietnam Airlines | 56x36x23 | 7 |
Virgin Atlantic | 56x36x23 | 6 |
Volotea | 55x40x20 | 10 |
Vueling | 55x40x20 | 10 |
WestJet Air | 53x38x23 | – |
Wizz Air | 55x40x23 | 10 |
Rispondi